2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告技术参数
2022-04-24
来源:
8539
2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31技术参数
| 柴油车机形号 | YC16VC3000-D31 | 产生商 | 云南玉柴机子持股限制总部 |
| 族名稱 | G3GYMCL1056H81 | 发动机机工作任务的方法 | 恒速 |
| 商标权 | 玉柴 | 电磁阀排量(与原机的百分率 | 100 |
| 工作电压净工作电压(KW) | 2005 | 最大功率净最大功率转数 | 1500 |
| 主要净功率 | / | 比较大净扭力时速 | / |
| 低怠速带速 | 600士50 | 上限空转轉速 | ≤1515 |
| 额定的电机转速分别的每冲程提供的油量mm3 | 727 | 较大 净力矩转数相对应的 | / |
| 缸数 | 16 | 排顺方试/ | V形 |
| 缸心距(mm) | 330 | 汽缸工作的次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
| 焚烧循环往复 | 四冲程 | 缸径X形成(mmXmm) | 200X210 |
| 单缸排量(L) | 6.597 | 柴油发动机机排量(L) | 105. 56 |
| 冷却后方法 | 液冷 | 待冷却液性, | 水与加热液分层 |
| 进气形式. | 增压中冷 | 生物质噴射控制系统形式 | 自动控制缩聚反应泵 |
| 引燃室结构类型 | 直喷 | 单缸气阀数 | 4 |
| 面积压缩视频比 | 13. 5士0.1:1 | 最低排温(K) | 823 |
| 喷油正时(CA) | ECU调整 | 排气口后补救软件系统结构 | / |
| 非常大不得进气真 | 5 | 最大化充许排气阀背压 | 10 |
| 额定输出功率转速比时有附件吸收的作用的输出功率(KW) | 23/1500 | 间时速时辅助件代谢的输出功率(若可用) (KW) | / |

2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告
| 系族称呼 | G3GYMCL1056H81 | 商品型號 | YC16VC3000-D31 |
| 受检部门 | 海南玉柴POS机公司股票不足公 | 品牌商标 | 玉柴 |
| 产生的单位 | 广西省内玉柴机械设备股份公司的不多公司的 | 加工年月日 | 、 |
| 送样者 | 、 | 送样时间 | 去年 14月17日 |
| 产品的样品总量 | 1 | 查测类属 | 委托协议监测 |
| 探测根据 | GB20891-2014<<非高架道路转动机用重油机泄压阀环境破坏物排放出规定值及在测量措施(中国内地第二、四第一阶段>> | 在线检测内容 | 非路面运动厂家用汽油机机排气阀污染破坏 |
| 预期结果 | 检经查测,YC16VC3000-D31 静音发动机机(G3GYMCL1056H81静音发动机机系族)整机的进气及危害物按照GB20891-2014<<非主干道转动自动化机械用静音发动机机进气危害物排放物标准标准值及检测的做法(我国其次、四环节)>>中大型式审批第5环节排放物标准标准值的请求。 | ||
| 注 | \ | ||
冷门的产品
最新推荐文章内容
- 知乎问答凭这些被宠物医院和度假酒店致使反复采购招标?一些看懂康明斯静音模式电站超临界锅炉的重点 2026-06-25
- 强盛保电,稳定可靠匹配生活、服务业与在户外,这台8KW车用汽油电站发电装置组,放松适用于各式各样供电情景 2026-06-25
- 卫生院、洒店抢着用的靜音并网发电厂,一款400KW康明斯靜音箱式柴油车并网发直流电汽轮电机为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能焊接生产,野外求生无电一样干大活!这台顶博400A隔音隔音来发氩弧焊机,没有理由呢让工程队悄然dnf换装? 2026-06-23
- 一部广州POS机,两种频段,重卡工作平台:上柴是一款400KW汽油火力柴油发电机的组,破除国内输配电疆界 2026-06-22
- 一款用作老的生产发减速机,这台12kw静音生产发减速飞机机组,加黑层次结构、F级绝缘性,用久越可靠的 2026-06-19
- 零知识基础同时也能愉快便用,这台12kW柴油密度风能发三相异步电设备,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医院科室、数据文件中心点都想用的电站厂超临界锅炉,这台玉柴电站厂超临界锅炉,不挑室内环境,漂亮具备各个苛求场景中 2026-06-18
- 方法重载的场合的电网自然挑选:玉柴600KW柴油车发电站汽轮机,低油耗,G3能,充分满足多层面配用 2026-06-17
- 载重公开场合的电力公司的保障,这台玉柴600KW火力发变频电动飞机机组,应急管理自备也是矿厂主用,都使用 2026-06-17





