上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数介绍
通常我们选购广西顶博发电机组制造除了关心价格还需要多了解,机组的性能参数配置等相关内容,这样才能更清楚的判断是否合适使用或者价格是否合理,顶博电力小编今天给大家详细分享关于上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数,具体如下表介绍。
钻速 | 程序运行经营模式 | 输出功率 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 可用输出功率 | 336 | 457 |
备用电源工作电压 | 373 | 507 | |
◎ 基本上品种 | ◎ 汽柴油耗 | ||
ㅇ柴油车机机型 | SC12E500D3 | ㅇ效率 | lit/hr |
ㅇ柴油密度机技术要求 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热器 | 怠速 | 10.2 |
增压空冷 | 25% | 22.3 | |
ㅇ自燃方式 | 直喷 | 50% | 41.0 |
ㅇ电磁阀连接结构 | 湿式缸套 | 75% | 61.4 |
ㅇ汽缸数 | 6 | 100% | 82.3 |
ㅇ缸径 × 往返 | 128(5.04) × 153(6.03) mm(in.) | 110% | 90.6 |
ㅇ排量 | 11.8(720) lit.(in3) | ||
ㅇ挤压比 | 17 : 1 | ||
ㅇ发怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | ◎ 气油体统 | |
ㅇ喷油前提角 | 智能电子操纵 | ㅇ喷液压油泵 | BOSCH |
ㅇ净含量 | 一般1070 kg (2,359 lb) | ㅇ变频调速器 | 电控系统 |
ㅇ外表规格 | 1787×918×1294 mm | ㅇ输油管泵 | 机式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51 in.) | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 |
ㅇ曲轴电动机路径 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ重置心理压力 | 自动控制 |
◎ 配气组织 | ◎ 注油软件系统 | ||
ㅇ型号规格 | 顶置气门 | ㅇ防锈途径 | 负荷飞散式 |
ㅇ气门数 | 每缸2进2排 | ㅇ发动机油泵 | 曲轴带来齿轮轴原则 |
ㅇ冷态气门空隙 | 进气门 0.40mm (0.0158 in.) | ㅇ柴油机油空气滤芯器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
改装排气管门 0.65mm (0.0256 in.) | ㅇ柴油机油存储量 | 最大化 41 L ( 10.82 gal.) | |
最高 33 L ( 8.71 gal.) | |||
◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳倾角角 | 前弯25° | |
关掉 关机 | 后倾35° | ||
ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
ㅇ排气阀门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ润滑剂的作用油 | 考生运用维护保养反映书 |
◎ 冷却塔平台 | ◎ 汽油机机动态数据 | ||
ㅇ冷却水方式 | 淡水区嵌套循环空气冷却 | ㅇ加热液联通流量 | 515 L/min @1,500 rpm |
ㅇ放凉液体积 | 23.2L ( 6.12 gal.) | ㅇ一系列冷却液热损失费 | 34.1 kcal/sec @1,500 rpm |
(仅发起机) | ㅇ中冷器热流失 | 12.6 kcal/sec @1,500 rpm | |
ㅇ工作压力设备 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ气氛水流量 | 18.6 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ自吸泵 | 离心力式,皮带款的起到 | ㅇ排气阀门精准流量 | 47.9 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ泵用户流量 | 515L ( 136 gal.)/min | ㅇ泄压阀工作温度 | 600 °C @1,500 rpm |
at 1,500 rpm (engine) | ㅇ很大能够进而导致阻力 | ||
- 医院专家、餐厅抢着用的靜音变电站,这牌400KW康明斯靜音箱式柴油车发电量空气能机组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能悍接,野处无电仍然干大活!这台顶博400A禁音禁音火力发电弧焊接机,凭是什么让建筑队纷纷的意思杀意换装? 2026-06-23
- 几台机设备,几大频段,重卡系统:上柴这类400KW柴油机发三相电发电装置发电装置,摆脱全世界电力能源的边界 2026-06-22
- 一架要用老的风能发电量动机,这台12kW静音风能发电量动工作机组,调粗框架图、F级隔热,越刷越可信 2026-06-19
- 零地基怎么才能解乏实用,这台12Kw柴油发动机火力发调速电空气能机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医生、大数据重点都用的发马达组空气能热泵,这台玉柴发马达组空气能热泵,不挑坏境,完全达到各式苛求情况 2026-06-18
- 轻载的场所的供电局佳抉择:玉柴600KW柴油机发电厂空气能热泵,低油耗,G3安全性能,需求多领域选则 2026-06-17
- 轻载时候的能量安全保障,这台玉柴600KW火力发直流无刷电汽轮发电设备组,应急预案预备还矿区主用,都适用性 2026-06-17
- 玉柴重工机械二尖瓣+众智大脑皮层+斯坦福直流无刷电机马达,这台600KW玉柴柴油车发直流无刷电机马达组,采矿场油井等轻载情况全在采用 2026-06-16
- 从采石厂石渣场到高层住宅写汉字楼,这台500kW玉柴汽油生产发减速空调机组,全部采用高温环境、高地形等不同的不好过量空气系数 2026-06-15





